NXJG Series insulation strain clamp (ʻano wedge)
NXJG Series insulation strain clamp (ʻano wedge)
Noi:
He kūpono ka NXJ moʻo no ka hoʻoponopono ʻana a me ka hoʻopaʻa ʻana i ka ea insulated alumini conductor (LKLYJ) me ke kaula insulator ma nā ʻaoʻao ʻelua o ka terminal a i ʻole ka ʻāpana tensioned o 20KV a ma lalo.
hiʻona hale:
1 Hana ʻia ka pūpū me ka anti - oxidation kiʻekiʻe - ikaika alumini alumini me ka pau ʻole o ka lipine
Hana ʻia ʻo 2Wedge core i nā plastic engineering ikaika kiʻekiʻe me ka hana insulation maikaʻi.
3 Hiki ke hoʻokomo pololei ʻia ke kaula me ka wehe ʻole ʻana i ka papa insulation.
4Wedge structure, maʻalahi a hilinaʻi hoʻi
Nā kikoʻī kikoʻī: Pūʻolo hoʻopuka honua
Ka manawa hoʻouna: i loko o ʻekolu mahina
NXJG-1(35~50㎜²)
NXJG-3(120~150㎜²)
NXJG-4(185~240㎜²)
1~10KV Hōʻike
| Paʻa hoʻolālā Catalog No. | Mea hoʻokele kūpono | ʻO ka mea hoʻoheheʻe alumini hoʻoheheʻe ea/1KV | ʻO ka mea hoʻoheheʻe alumini hoʻoheheʻe lewa / 10KV | Paʻa ikaika (KN) | Kaumaha hāʻule i ʻōlelo ʻia (KN) | ||
| Dia(mm) | Ke kumu wedge pili | Dia(mm) | Ke kumu wedge pili | ||||
| NXJG-1 | 35 | 9.8 | 1KV/35 | 15.8 | 10KV/35 | 3.4 | 7.5 |
| 50 | 11.2 | 1KV/50 | 17.1 | 10KV/50 | 4.6 | ||
| NXJG-2 | 70 | 12.8 | 1KV/70 | 18.8 | 10KV/70 | 6.7 | 14.5 |
| 95 | 14.8 | 1KV/95 | 20.4 | 10KV/95 | 8.9 | ||
| NXJG-3 | 120 | 16.2 | 1KV/120 | 21.8 | 10KV/120 | 11.3 | 22.0 |
| 150 | 18.2 | 1KV/150 | 23.4 | 10KV/150 | 13.7 | ||
| NXJG-4 | 185 | 20.2 | 1KV/185 | 25.0 | 10KV/185 | 17.3 | 36.4 |
| 240 | 22.6 | 1KV/240 | 27.2 | 10KV/240 | 22.5 | ||
20KV Hōʻike
| Paʻa hoʻolālā Catalog No. | Catalog No. | Mea hoʻokele kūpono | ʻO ka mea hoʻoheheʻe alumini hoʻoheheʻe ea/20KV
| Paʻa ikaika (KN) | Kaumaha hāʻule i ʻōlelo ʻia (KN) | |
| Dia(mm) | Ke kumu wedge pili | |||||
| NXJG-3 | NXJ-3Q (20KV) | 35 | 19.2 | 20KV/35 | 3.4 | 10.8 |
| 50 | 20.5 | 20KV/50 | 4.6 | |||
| 70 | 22.0 | 20KV/70 | 6.7 | |||
| NXJG-4 | NXJ-4Q (20KV) | 95 | 23.7 | 20KV/95 | 8.9 | 22.1 |
| 120 | 25.2 | 20KV/120 | 11.3 | |||
| 150 | 26.7 | 20KV/150 | 13.7 | |||
| NXJ-5Q (20KV) | 185 | 28.3 | 20KV/185 | 17.3 | 45.5 | |
| 240 | 30.6 | 20KV/240 | 22.5 | |||
| 300 | 32.8 | 20KV/300 | 28.2 | |||












